莱芜海关管理企业名单 |
发布日期:2018-05-14 | 浏览次数: | 字号:[ 大 中 小 ] | | |
|
序号
? ? ? ? ? ? | 企业名称
? ? ? ? ? ? | 信用代码
? ? ? ? ? ? | 注册号
? ? ? ? ? ? | 住所
? ? ? ? ? ? | 直属海关
? ? ? ? ? ? | 1 | 莱芜市丰阳经贸有限公司 | 913712026859208619 | 371200200013497 | 莱城区寨里镇小下村 | 43 | 2 | 莱芜和圣钢铁有限公司 | 9137120231285497X5 | 371200200067161 | 山东省莱芜市莱城区董花园华安街20号 | 43 | 3 | 莱芜市金卓铸锻有限公司 | 91371202694434857E | 371200200020120 | 莱城区寨里镇大高庄村北 | 43 | 4 | 莱芜市东润食品有限公司 | 91371223696886013R | 371200200022230 | 山东省莱芜市莱城区杨庄镇高家店村 | 43 | 5 | 莱芜连云水泥有限公司 | 91371200169534841G | 371200228010048 | 莱城区高庄街道办事处鄂庄村 | 43 | 6 | 莱芜市鋆潮进出口有限公司 | 91371200673196052F | 371200200004890 | 莱芜高新区九龙山南路以东,盘龙大街以南 | 43 | 7 | 山东百伦纸业有限公司 | 91371200571670147X | 371200200035822 | 莱芜市莱城区方下工业园方寨路6号 | 43 | 8 | 山东盖伊尔焊割设备制造有限公司 | 91371200666721592M | 371200228056614 | 莱芜市高新区汶河大道017号 | 43 | 9 | 莱芜市凤凰太阳能有限公司 | 9137120067450351XG | 371200200004793 | 莱芜市高新区凤凰路31号 | 43 | 10 | 莱芜市新源冷暖设备有限公司 | 91371200698054683T | 371220200002902 | 莱芜市高新区任花园工业园 | 43 | 11 | 莱芜市盟远达经贸有限公司 | 91371200673160463P | 371200200004040 | 莱城区凤城街道办事处曹东村 | 43 | 12 | 莱芜市恒兴物资有限公司 | 91371203067356116H | 371200200052373 | 莱芜市钢城高新技术开发区宋家庄社区 | 43 | 13 | 山东振泰线缆股份有限公司 | 91371200X135143501 | 371200228014919 | 莱城区和庄乡工业园 | 43 | 14 | 莱芜富义农产品有限公司 | 913712027861225865 | 371200228036491 | 莱城区杨庄镇冷家庄村 | 43 | 15 | 莱芜市阳光玻璃有限公司 | 91371202785045603M | 371200228035706 | 莱城区凤城工业园 | 43 | 16 | 莱芜市晨曦纺织服装有限公司 | 91371202068717518Q | 371200200052822 | 莱城区方下镇方南村 | 43 | 17 | 山东省莱芜市汶河化工有限公司 | 91371200169547570W | 371200228003207 | 山东省莱芜市莱城区工业区(口镇) | 43 | 18 | 山东通海食品有限公司 | 91371200749892135U | 371200228014540 | 莱芜市莱城区羊里镇经济园区 | 43 | 19 | 莱芜兴业集成房屋有限公司 | 9137120332616075XR | 371200200070641 | 山东省莱芜市钢城区颜庄镇颜庄村 | 43 | 20 | 山东省莱芜市同丰印务有限公司 | 91371202766656644D | 371200228024613 | 山东省莱芜市莱城区方下镇方南村 | 43 | 21 | 山东康诺集成房屋有限公司 | 91370100069975594H | 370000200026982 | 莱芜市钢城区钢城大道辛庄镇生态高科园 | 43 | 22 | 莱芜丰盛食品有限公司 | 913712237262325648 | 371200400000299 | 莱芜市莱城区寨里镇韩王许村 | 43 | 23 | 莱芜市兴隆机械有限公司 | 91371202706318459X | 371200228003993 | 莱城区羊里镇仪封村 | 43 | 24 | 莱芜市宝恒贸易有限公司 | 913712027774324195 | 371200228031527 | 莱城区口镇工业园 | 43 | 25 | 山东悟空物资有限公司 | 91371200312761650T | 371200200066089 | 山东省莱芜市莱城区胜利南路119号 | 43 | 26 | 莱芜市义和信息材料科技有限公司 | 91371200558902601T | 371200200029463 | 莱芜市钢城区泰达车库南、朝阳路西 | 43 | 27 | 莱芜田丰贸易有限公司 | 91371203706195583M | 371200228002232 | 钢城区颜庄镇曹庄东(葫芦山水库东岸) | 43 | 28 | 莱芜市鑫源板业有限公司 | 913712007710086840 | 371200228026545 | 山东省莱芜市钢城区颜庄民营工业园 | 43 | 29 | 山东众智绿能电子科技有限公司 | 91371200592617812H | 371200400002071 | 莱芜市莱城工业区莱明路以东、枣园村以北 | 43 | 30 | 莱芜市锦凯瑞纺织有限公司 | 91371203569035881P | 371200200034731 | 钢城区府前大街西首 | 43 | 31 | 山东香山玫瑰生物科技有限公司 | 9137120008086422X3 | 371200200056278 | 莱芜市莱城区大王庄镇政府驻地王石门小区 | 43 | 32 | 山东宝纳新材料有限公司 | 91371202587188080F | 371200200042151 | 莱城工业区西街村西 | 43 | 33 | 山东华驰重工机械有限公司 | 91371200764841985M | 371200228023578 | 莱芜市高新区工业园 | 43 | 34 | 山东维丰工贸有限公司 | 91371200790387261A | 371220228003584 | 莱芜高新区龙潭东大街 | 43 | 35 | 莱芜东大服饰有限公司 | 91371223673184924R | 371200200003772 | 莱芜市莱城区方下镇大辛庄村 | 43 | 36 | 莱芜新星食品有限公司 | 91371223068703167W | 371200200052767 | 莱城区杨庄镇陈徐村 | 43 | 37 | 莱芜坤升贸易有限公司 | 913712007850036492 | 371220228001913 | 莱芜市高新区鲁中东大街79号大桥小 | 43 | 38 | 莱芜市新华清润科贸有限公司 | 91371202796154725Y | 371200228045159 | 莱芜市莱城区凤城西大街时代广场 | 43 | 39 | 莱芜市晋丰经贸有限公司 | 913712007763045466 | 371220228000935 | 莱芜高新区冯家林村 | 43 | 40 | 山东奔速电梯股份有限公司 | 913712007926383941 | 370100200012002 | 莱芜市莱城工业区汇河大道以北、莱 | 43 | 41 | 莱芜坤航服装有限公司 | 91371202493799956E | 371202200012417 | 山东省莱芜市莱城区长勺北路135号 | 43 | 42 | 山东莱芜鲁源名酒经营有限责任公司 | 91371202169554877J | 371200228000585 | 莱城区口泉路以西、工业一路以北 | 43 | 43 | 莱芜精瑞模具有限公司 | 91371200169548442H | 371200228012343 | 莱芜市长勺北路286号 | 43 | 44 | 莱芜市润华塑料机械有限公司 | 91371200692043051B | 371220200002507 | 山东省莱芜市龙潭东大街123号 | 43 | 45 | 山东贝诺经贸有限公司 | 91371223565201301A | 371200200032750 | 莱城区杨庄镇陈徐村 | 43 | 46 | 莱芜市莱城区成勇焊接材料有限公司 | 91371202680660845U | 371202200001457 | 山东省莱芜市莱城区高庄街道办事处 | 43 | 47 | 莱芜市裕泰和贸易有限公司 | 91371200073029787J | 371200400002233 | 莱芜市莱城区万福北路29号 | 43 | 48 | 山东诚志远贸易有限公司 | 913712026731599803 | 371200200004120 | 莱芜市莱城区凤城工业园 | 43 | 49 | 莱芜市雪源经贸有限公司 | 9137120367224602X1 | 371200200003439 | 钢城区颜庄镇疃里村 | 43 | 50 | 山东鲁元煤业有限公司 | 913712005578530513 | 371200200028833 | 莱芜市高新区墨埠村 | 43 | 51 | 莱芜市双利经贸有限公司 | 913712037238559264 | 371200228004319 | 钢城区黄庄镇驻地 | 43 | 52 | 莱芜市格尔服装有限公司 | 91371200685939175T | 371220200001803 | 莱芜市高新区滨河东路008号 | 43 | 53 | 莱芜市朗野蜂业有限公司 | 913712005543568263 | 371200200026900 | 莱芜市雪野旅游区安子湾村 | 43 | 54 | 山东沣贝商贸有限公司 | 913712003490263183 | 371220200009993 | 山东省莱芜高新区汇源大街19号1幢 | 43 | 55 | 泰丰纺织集团有限公司 | 913712001695323364 | 371200018703951 | 莱芜市高新区汇源大街66号 | 43 | 56 | 山东御鼎冷弯型钢有限公司 | 913712007986644467 | 371200228047429 | 山东省莱芜市高新技术开发区龙潭东 | 43 | 57 | 山东圣雅洁纸制品有限公司 | 913712025690109404 | 371200200034612 | 莱芜市凤城工业园万通路007号 | 43 | 58 | 山东莱安消防新材料有限公司 | 91371200676841010Y | 371200400001378 | 山东省莱芜市钢城区(经济开发区) | 43 | 59 | 莱芜市猛牛塑料机械有限公司 | 91371200599292387N | 371200200046347 | 山东省莱芜市高新区九龙山南路以东、盘龙大街以北 | 43 | 60 | 莱芜市荣贵经贸有限公司 | 91371202665729285D | 371200228055277 | 莱城区方下镇时方下村 | 43 | 61 | 山东盛泰康新材料有限公司 | 91371200312824180T | 371200200066976 | 山东省莱芜市高新区鹏泉街道办事处程故事社区顺河东大街168号 | 43 | 62 | 莱芜市奔翔纺织有限公司 | 91371200670515089T | 371200200002028 | 莱芜市莱城区晨晖花园沿街楼4号 | 43 | 63 | 莱芜固金焊接材料有限公司 | 91371202584504017T | 371200200040792 | 莱城区牛泉镇八里沟村北 | 43 | 64 | 莱芜市精瑞塑料机械有限公司 | 91371202774161633M | 371200228029175 | 莱城区工业园塔山村(惠通东路) | 43 | 65 | 莱芜市德胜机械有限公司 | 91371200057948759R | 371200200049353 | 莱芜高新区衡山路以东、钱塘江大街南 | 43 | 66 | 山东嘉禾冷链物流有限公司 | 91371200597815586R | 371200400002102 | 莱芜市农高区 | 43 | 67 | 山东省莱芜市钢城汶源经贸有限公司 | 91371203169557285F | 371200228002819 | 钢城区寨子乡高家庄村 | 43 | 68 | 莱芜市佳兴工贸有限公司 | 91371202661388583C | 371200228051232 | 莱芜市鲁中东大街249号 | 43 | 69 | 莱芜市三顺轮胎有限公司 | 913712005625308478 | 371200400001781 | 莱芜市莱城工业区 | 43 | 70 | 山东鲁碧建材有限公司 | 91371200613720051X | 371200018007100 | 山东省莱芜市钢城区颜庄镇驻地 | 43 | 71 | 莱芜市聚恒塑胶有限公司 | 91371203596572017F | 371200200045203 | 山东省莱芜市钢城区高新技术工业园 | 43 | 72 | 山东恒润邦和机械制造集团有限公司 | 913712007478132615 | 371200400000897 | 莱城区凤城工业园 | 43 | 73 | 山东恒利源食品有限公司 | 91371202783497163J | 371200228034596 | 莱城区羊里镇梁王石村 | 43 | 74 | 山东泰岳汽车内饰材料有限公司 | 91371200312779842W | 371200200067434 | 山东省莱芜市经济开发区赢牟西大街以北 | 43 | 75 | 莱芜万兴果菜食品加工有限公司 | 91371200730663965D | 371200400000073 | 莱城区农业高新技术产业示范区万兴路008号 | 43 | 76 | 莱芜市绿正农产品有限公司 | 91371202749892151E | 371200228014603 | 莱芜市寨里镇小下村 | 43 | 77 | 山东鑫隆实业有限公司 | 91371200733716575U | 371200228008061 | 莱芜市钢城颜庄经济园区 | 43 | 78 | 莱芜市恒润纺织有限公司 | 91371202684833491A | 371200200012226 | 莱芜市莱城区凤城工业园 | 43 | 79 | 莱芜市博宇工贸有限公司 | 913712007710292071 | 371200228026859 | 钢城区颜庄镇验货台村 | 43 | 80 | 莱芜鑫辰新材料科技有限公司 | 91371200312917520U | 371200200068931 | 山东省莱芜市高新区程故事社区 | 43 | 81 | 山东三五能源开发有限公司 | 91371200054982935P | 371200400002178 | 莱芜市莱城区泰莱公路杨庄路口以北 | 43 | 82 | 莱芜市方圆制管有限公司 | 91371200742442764H | 371200228010851 | 莱芜市钢城区颜庄镇疃里村 | 43 | 83 | 莱芜隆兴食品有限公司 | 913712007591779286 | 371200400000137 | 莱芜市莱城区杨庄镇政府驻地 | 43 | 84 | 山东省康福德实业有限公司 | 913712000509411322 | 371200200046865 | 莱芜市莱城区杨庄镇西宅科村万兴路 | 43 | 85 | 莱芜芳金商贸有限公司 | 91371202590336718F | 371200200043156 | 莱城区杨庄镇西宅科村村西 | 43 | 86 | 莱芜红东阳食品有限公司 | 913712006755197751 | 371200400001343 | 莱芜市莱城区大王庄镇止凤村 | 43 | 87 | 山东大鑫实业有限公司 | 913712006722461189 | 371200200003498 | 莱城区凤城西大街77号 | 43 | 88 | 莱芜市鲁冠塑料机械有限公司 | 91371200751768213B | 371200228015028 | 莱芜市高新区莲河大街012号 | 43 | 89 | 莱芜市忠信塑料机械有限公司 | 91371200687232528D | 371200200014787 | 莱城区凤城工业园 | 43 | 90 | 山东美邦电子科技有限公司 | 91371203550912135F | 371200200024442 | 山东省莱芜市钢城区高新技术工业园 | 43 | 91 | 山东昌瑞实业集团有限公司 | 91371200789294551F | 91371200789294551F | 莱芜高新区龙潭东大街 | 43 | 92 | 山东省莱芜市泰泓贸易有限公司 | 91371202759165521G | 91371202759165521G | 山东省莱芜市莱城区方下镇方南村 | 43 | 93 | 山东东沃环保新材料股份有限公司 | 913712007823424936 | 913712007823424936 | 莱芜市莱城工业区 | 43 | 94 | 莱芜市宏宇伟业经贸有限公司 | 91371203792482967T | 371200228042570 | 钢城区颜庄镇疃里村 | 43 | 95 | 莱芜市华莱贸易有限公司 | 91371203796169396W | 91371203796169396W | 钢城区黄庄镇驻地 | 43 | 96 | 山东博特生物资源制品有限公司 | 91371202565205636D | 91371202565205636D | 莱城区口镇工业园 | 43 | 97 | 莱芜市万腾贸易有限公司 | | 371200228050553 | 莱城区羊里镇梁王石村 | 43 | 98 | 莱芜丰田节水器材有限公司 | | 371200200030035 | 山东省莱芜市莱城区高庄街道办事处 | 43 | 99 | 莱芜瑞晶轻工制品有限公司 | | 371200200044454 | 莱城区凤城工业园 | 43 | 100 | 莱芜市汇泰食品有限公司 | | 371200200003519 | 莱城区羊里镇梁王石村 | 43 | |
|
打印本页 关闭窗口 |
|